歡迎訪問濟南麥斯科機電設備有限公司!


斜齒齒條
產品描述
產品優勢:
1,獨特的加工工藝,保證產品的品質穩定性。
2,高品質材質及嚴格熱處理工藝,確保產品的耐磨性。
3,優化的制作工藝,保證齒條產品的直線度。
4,齒輪的高精度及經過優化設計的嚙合幾何形狀,確保傳動精度。
訂貨號 Order code |
模數 Module |
L? | L? Nº | of | teethb | hk | hf | f | a | INº | of | holesh | d? | d? | t | a? | l? | d? |
GT? /300¹ |
KG |
RHGA201001 | 2 | 1000,00 | 8,5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 2 | 62,50 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,7 | 936,6 | 5,7 | 0,022 | 4,10 |
RHGA301001 | 3 | 1000,00 | 10,3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 2 | 62,50 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930,0 | 7,7 | 0,024 | 5,90 |
RHGA401001 | 4 | 1000,00 | 13,8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 3 | 62,50 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33,3 | 933,4 | 7,7 | 0,024 | 10,70 |
RHGA501001 | 5 | 1000,00 | 17,4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 3 | 62,50 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37,5 | 925,0 | 11,7 | 0,025 | 13,00 |
RHGA601001 | 6 | 1000,00 | 20,9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 3 | 62,50 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37,5 | 925,0 | 15,7 | 0,026 | 18,10 |
RHGA801001 | 8 | 960,00 | 28,0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 3 | 62,50 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120,0 | 720,0 | 19,7 | 0,027 | 42,50 |
RHGA1001001 | 10 | 1000,00 | 35,11 | 30 | 99 | 99 | 89 | 3 | 62,50 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125,0 | 750,0 | 19,7 | 0,028 | 68,72 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
齒輪
麥斯科 助力中國制造 實現飛躍
[ 2020-07-14 ]
同心度值得關注!
[ 2021-01-26 ]
機械精度簡析
[ 2021-01-22 ]
上一頁
1
下一頁

我們希望成為同業中的佼佼者,高性價比的代名詞——客戶選擇我們,物超所值
電話:18866852685
地址:山東省濟南市歷下區東關大街9號海右商廈
傳真:0531-82953708
E-mail:mskjinan@126.com
網址:www.ninlos.cn
技術聲明:濟南麥斯科機電設備有限公司 ICP備案號:魯ICP備2021001473號-1 技術支持:中企動力 濟南二分